Датчик давления в шинах OEM C00098945
Номер C00098945 относится к штатному датчику. Ниже — применяемость из базы по автомобилям, годам и частотам. Предлагаемый товар — программируемый Megabox TM-CR2450; совместимость с вашей комплектацией менеджер подтвердит до оплаты.
Применяемость OEM C00098945
| Автомобиль | Период и частота | Привязка | Рынок |
|---|---|---|---|
| SAIC Maxus D60 | 2019.07-2024.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus D60 | 2019.07-2024.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus D90 | 2019.06-2023.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus D90 | 2019.06-2023.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus D90 PRO | 2020.04-2022.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus Dear eUniq5 | 2020.06-2021.06(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EUNIQ5 | 2019.07-2025.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EUNIQ5 | 2019.07-2025.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EUNIQ6 | 2020.05-2025.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EUNIQ6 | 2020.05-2025.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EUNIQ7 | 2020.09-2023.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EUNIQ7 | 2020.09-2023.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EV30 | 2019.01-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EV70 | 2023.11-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EV90 | 2020.08-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus EV90 | 2024.12-2026.06(433МГц C00098945 6 Wheels) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G10 MAX | 2024.06-2025.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G20 | 2019.04-2025.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G20 | 2019.04-2025.06(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G20 PLUS | 2022.08-2025.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G50 | 2018.11-2026.06(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G50 | 2019.02-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G50 MAX | 2025.01-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G50 MAX PHEV | 2025.04-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus G90 | 2022.04-2026.06(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus Interstellar H | 2023.06-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus Interstellar L | 2023.06-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus Interstellar R | 2023.06-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus MIFA5 | 2022.06-2025.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus MIFA6 | 2022.05-2024.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus MIFA9 | 2022.06-2026.06(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus MIFAQ | 2022.06-2025.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus T60 | 2017.01-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus T60 | 2017.01-2026.06(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus T70 | 2017-2025(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus T70 | 2017-2025(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus T90 | 2021.03-2024.12(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus T90 | 2021.03-2024.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus Territory | 2022.11-2026.06(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus V100 | 2022.04-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus V70 | 2023.03-2025.12(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus V90 | 2019-2024(433МГц C00030048) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus V90 | 2020-2024(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus V90 | 2024.04-2026.06(433МГц C00098945) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
| SAIC Maxus V90 | 2024.04-2026.06(433МГц C00098945 6 Wheels) | Привязка с помощью диагностического оборудования | CN · CHINA |
Как подобрать замену
Сверьте номер на штатном датчике или в каталоге запчастей, затем выберите модель и год автомобиля. Один OEM-номер может относиться к нескольким комплектациям. Перед заказом нужно подтвердить частоту, протокол и способ привязки.
Подобрать по автомобилю →