Датчик давления в шинах OEM SC3609200
Номер SC3609200 относится к штатному датчику. Ниже — применяемость из базы по автомобилям, годам и частотам. Предлагаемый товар — программируемый Megabox TM-CR2450; совместимость с вашей комплектацией менеджер подтвердит до оплаты.
- Частоты в базе
- 433 МГц
- Цена Megabox
- 3 000 ₽ за датчик
- Программирование
- Включено после подбора
Применяемость OEM SC3609200
| Автомобиль | Период и частота | Привязка | Раздел базы |
|---|---|---|---|
| BYD D1 | 2021-2022(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Destroyer 05 | 2022.03-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Dolphin | 2021.08-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD E5 | 2018.03-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD E6 | 2020.10-2023.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD E6 | 2024.01-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD E9 | 2021.03-2025.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD F3 | 2019.09-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Frigate 07 | 2022.12-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Han DM | 2020.07-2024.12(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Han DM-i | 2022.04-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Han DM-p | 2023.05-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Han EV | 2020.07-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD M3 EV | 2014-2022(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin | 2019.11-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin EV | 2019.11-2025.05(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin EV | 2025.06-2026.06(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin L DM-i | 2024.05-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin PLUS DM-i | 2021.03-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin PLUS EV | 2021.04-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin Pro | 2018-2022(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin Pro DM | 2018.09-2023.12(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Qin Pro EV | 2018.09-2023.12(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Sea Lion 05 DM-i | 2024.09-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Sea Lion 07 EV | 2024.05-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Seal 07 DM-i | 2024.08-2025.08(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Seal DM-i | 2023.09-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Seal EV | 2022.07-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song | 2020.03-2020.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song L DM-i | 2024.07-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song L EV | 2023.12-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song MAX | 2017.09-2021.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song MAX DM | 2019.03-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song MAX DM-i | 2022.01-2026.06(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song MAX EV | 2019.03-2022.12(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song PLUS | 2020.09-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song PLUS DM-i | 2021.03-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song PLUS EV | 2020.09-2023.05(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song PLUS EV | 2023.06-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song Pro | 2019.07-2021.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song Pro DM | 2019.07-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song Pro DM-i | 2021.12-2023.04(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song Pro DM-i | 2023.05-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Song Pro EV | 2019.07-2020.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD T3 | 2020.11-2026.06(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Tang | 2018.01-2020.07(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Tang | 2020.08-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Tang DM | 2018.06-2022.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Tang DM-i | 2021.01-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Tang DM-p | 2022.08-2025.06(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Tang EV | 2018.01-2026.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Yuan EV | 2018.09-2019.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Yuan PLUS | 2021.12-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| BYD Yuan UP | 2024.03-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| Denza D9 | 2022.08-2024.12(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| Denza X | 2019.11-2021.12(433МГц) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| Denza N7 | 2023.07-2025.02(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| Denza N7 | 2025.01-2026.06(433МГц SC3609200) | Автоматическая привязка в процессе движения | Китай |
| Denza N8 | 2023.08-2025.06(433МГц SC3609200) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
| HiPhi X | 2020.09-2022.12(433МГц SC3609200)(doip) | Привязка с помощью диагностического оборудования | Китай |
Раздел базы не подтверждает рынок продажи конкретного автомобиля. Перед установкой согласуйте комплектацию и процедуру привязки. Оплата по QR-коду на счёт компании после проверки подбора; доставка СДЭК или Ozon.

Замена датчика с номером SC3609200
Предлагаем Megabox TM-CR2450 после проверки совместимости с вашим автомобилем. Это программируемый датчик Megabox, а не оригинальная запчасть с указанным OEM-номером.
3 000 ₽ за датчикЧетыре датчика — 12 000 ₽. В наличии. Программирование включено в цену, доставка оплачивается отдельно. Гарантия производителя — 3 года.
Проверить совместимость и заказать →Заказать Megabox с проверкой OEM →
Нет автомобиля в списке или нужен подбор по фото? Помощь специалиста →
Опишите автомобиль или приложите фото заводского датчика и его маркировки. Менеджер проверит совместимость и свяжется с вами по телефону.
Как подобрать замену
Сверьте номер на штатном датчике или в каталоге запчастей, затем выберите модель и год автомобиля. Один OEM-номер может относиться к нескольким комплектациям. Перед заказом нужно подтвердить частоту, протокол и способ привязки.
Подобрать по автомобилю →